←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 代理价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条(美罗天案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 48~53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 接正规稿件,不加联系 | |
百家号(壹点经济案例 入口 | 百家号 | 财经 | 95~100 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 包新 默认不带联系方 | |
今日头条(商业观案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 黄V认证号、配合度高 | |
今日头条(澎湃热案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 50~55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 5万-10万 | |
今日头条(生活热案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 51~56 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 5万-10万 | |
今日头条(万粉账案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 超多万粉账号 资讯 | |
消费日报经济聚焦案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 消费日报经济聚焦官方 |
梦原文化案例 入口 | 搜狐网 | 文化 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
时尚小咖案例 入口 | 搜狐网 | 时尚 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
財经界面案例 入口 | 腾讯号 | 财经 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发 |
汽车视点案例 入口 | 搜狐网 | 汽车 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
时尚新标杆案例 入口 | 腾讯号 | 时尚 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发 |
龙韬娱乐案例 入口 | 搜狐网 | 娱乐 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
美食星天地案例 入口 | 搜狐网 | 美食 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
聚金汇財经案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
阿乔小课堂案例 入口 | 腾讯号 | 教育 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发 |
科技大秘密案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
游戏曝光台案例 入口 | 腾讯号 | 游戏 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
贝佳儿母婴案例 入口 | 搜狐网 | 母婴 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
咪多乐宠物案例 入口 | 腾讯号 | 生活 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938