←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 代理价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条(人民网案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 4895~4900 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 人民网官方账户,修改 | |
今日头条(科技熊案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 3795~3800 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 100万粉丝黄V号、 | |
今日头条(国际在案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 2195~2200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 需要白名单首发来源, | |
今日头条(AI财案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 1695~1700 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | AI财经社官方头条号 | |
今日头条(中国经案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 1645~1650 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 2000万粉丝 修 | |
今日头条(中国日案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 1495~1500 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 663万粉丝 修 | |
今日头条(齐鲁壹案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 975~980 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | ||
百家号(中国新闻案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 975~980 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 0-1000 | 需要正规来源,改稿不 |
今日头条(中国新案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 935~940 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 0-1000 | 需要正规来源,改稿不 |
今日头条(北青网案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 625~630 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 官方账号,修改不通知 | |
今日头条(光明网案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 585~590 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 有时会改稿,改稿不通 | |
今日头条(小雄美案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 545~550 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 优质美食领域创作者 | |
百家号(光明网)案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 525~530 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 出稿速度快,粉丝多, | |
腾讯快报(光明网案例 入口 | 腾讯号 | 新闻 | 405~410 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 周末晚上都可以出 | |
百家号(中国青年案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 355~360 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 中国青年网官方百家号 | |
今日头条(中国青案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 355~360 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | ||
今日头条(江西网案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 315~320 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 周末可发,晚间可发 | |
其他自媒体(新浪案例 入口 | 其他 | 科技 | 265~270 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 优质微博加v百万粉大 | |
其他自媒体(新浪案例 入口 | 其他 | 汽车 | 265~270 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 优质微博加v百万粉大 | |
其他自媒体(新浪案例 入口 | 其他 | 汽车 | 265~270 | 仅代理可查 | 综合全国 | 100万以上 | 优质微博加v百万粉大 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938