←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 代理价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分享生活圈案例 入口 | UC头条 | 生活 | 47~52 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时出稿 二维码 |
手游大咖说案例 入口 | UC头条 | 游戏 | 47~52 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时出稿 二维码 |
站长之家案例 入口 | UC头条 | 科技 | 283~288 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 标题30字内,超了默 |
潮资小酱案例 入口 | UC头条 | 时尚 | 6~9 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 时尚美妆穿搭等 |
科舆小特工案例 入口 | UC头条 | 科技 | 6~9 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 科技互联网垂直媒体 |
中国网财经案例 入口 | UC头条 | 财经 | 645~650 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 出稿快,修改不通知一 |
全球汽车汇聚案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 7~10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,周末节假日均 |
汽车资讯榜案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 11~16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,周末节假日均 |
汽车热点观察案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 11~16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,周末节假日均 |
生活就是美案例 入口 | UC头条 | 生活 | 11~16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时可以发 |
快讯案例 入口 | UC头条 | 新闻 | 49~54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录排名好,出稿快, |
资讯要闻案例 入口 | UC头条 | 新闻 | 49~54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末节假日、24小时 |
体育与焦点案例 入口 | UC头条 | 体育 | 51~56 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末节假日、24小时 |
生活资讯聚焦案例 入口 | UC头条 | 社会 | 5~8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7天24小时365天 |
今日生活要闻案例 入口 | UC头条 | 历史 | 5~8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7天24小时365天 |
财讯圈案例 入口 | UC头条 | 财经 | 14~19 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核松 |
时尚新聚焦案例 入口 | UC头条 | 时尚 | 51~56 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 节假日正常接稿,24 |
三江多客案例 入口 | UC头条 | 社会 | 7~10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
经济与生活案例 入口 | UC头条 | 财经 | 53~58 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 质量好,出稿快 |
商业热闻讯案例 入口 | UC头条 | 财经 | 16~21 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 质量好,出稿快 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938