←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 代理价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财经商业看点案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 185~190 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 发稿快,配合度高,不 |
国声智库案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 205~210 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 文章中不添加二维码等 |
展望科技案例 入口 | 一点资讯 | 科技 | 69~74 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 优质垂直科技类老号, |
科技圈新兴案例 入口 | 一点资讯 | 科技 | 69~74 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 优质垂直科技类老号, |
聚焦互联圈案例 入口 | 一点资讯 | 科技 | 69~74 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 优质垂直科技类老号, |
生活百家论案例 入口 | 一点资讯 | 生活 | 69~74 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 优质垂直生活类老号, |
生活格调范案例 入口 | 一点资讯 | 生活 | 69~74 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 优质垂直生活类老号, |
独一无二颜究社案例 入口 | 搜狐网 | 时尚 | 53~58 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 文章标题28字,视频 |
央视网案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 5595~5600 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 政府类,活动类好出, | |
解读时尚观案例 入口 | 今日头条 | 时尚 | 53~58 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 优质老号 急速出稿 |
娱乐圈热点案例 入口 | 今日头条 | 娱乐 | 52~57 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 优质老号 急速出稿 |
最爆料案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 50~55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 优质老号 急速出稿 |
新车焦点汇案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 51~56 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 优质老号 急速出稿 |
新车微观点案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 53~58 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 优质老号 急速出稿 |
汽车品鉴汇案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 51~56 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 优质老号 急速出稿 |
金融大热点案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 54~59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 优质老号 急速出稿 |
品玩案例 入口 | 百家号 | 财经 | 205~210 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 审核松 |
中国网财经案例 入口 | 百家号 | 财经 | 835~840 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 出稿快,修改不通知一 |
农地圈案例 入口 | 今日头条 | 三农 | 1895~1900 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 粉丝近70万,权重高 |
中华网生活案例 入口 | 搜狐网 | 生活 | 75~80 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 秒出,官方搜狐号;正 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938