←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 代理价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益要闻案例 入口 | 今日头条 | 公益 | 7~10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质老号,收录好,出 |
爱心公益网案例 入口 | 搜狐网 | 公益 | 45~50 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 正规稿件均可以发稿, |
人民视频客户端(案例 入口 | 其他 | 公益 | 274~279 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,人 |
爱心公益站案例 入口 | 搜狐网 | 公益 | 7~10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 随时发 |
中国公益在线案例 入口 | 腾讯号 | 公益 | 133~138 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 官方记者在线接稿,出 |
中国公益在线网案例 入口 | 百家号 | 公益 | 144~149 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编在线独家接稿,出 |
生活公益报案例 入口 | 一点资讯 | 公益 | 13~18 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时出稿 二维码 |
中国日报网公益案例 入口 | 一点资讯 | 公益 | 225~230 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 修改不沟通,出稿快, |
公益关注案例 入口 | 今日头条 | 公益 | 45~50 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 老号 |
一点资讯(商业点案例 入口 | 一点资讯 | 公益 | 20~25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 优质账号,后台直发秒 | |
搜狐号(公益账号案例 入口 | 搜狐网 | 公益 | 11~16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 一手资源365天*2 | |
360快传号(公案例 入口 | 其他 | 公益 | 7~10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线发布 | |
百家号(公益焦点案例 入口 | 百家号 | 公益 | 75~80 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 保证出图文,一文多发 | |
百家号(公益与生案例 入口 | 百家号 | 公益 | 75~80 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 保证出图文,一文多发 | |
腾讯快报(公益善案例 入口 | 腾讯号 | 公益 | 75~80 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 发稿速度快,24小时 | |
腾讯快报(公益辛案例 入口 | 腾讯号 | 公益 | 75~80 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 发稿速度快,24小时 | |
搜狐号(点滴公益案例 入口 | 搜狐网 | 公益 | 75~80 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 保证阅读5w左右,优 | |
搜狐号(解读公益案例 入口 | 搜狐网 | 公益 | 75~80 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 保证阅读5w左右,优 | |
腾讯快报(公益焦案例 入口 | 腾讯号 | 公益 | 75~80 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时均可发布,出 | |
搜狐号(公益爱心案例 入口 | 搜狐网 | 公益 | 75~80 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时均可发布,出 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938