←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 代理价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中医科普案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 316~321 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 黄V认证,发稿快(刷 |
靠谱中医案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 415~420 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 近50万真实粉丝,发 |
国内健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 6~9 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时秒出 |
健康新聚焦案例 入口 | 百家号 | 健康 | 6~9 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 随时发 |
一点健康讲坛案例 入口 | 百家号 | 健康 | 7~10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时全天在线发稿 |
健康早报案例 入口 | 小红书 | 健康 | 16~21 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒发,大年三十节假日 |
热点健康知识案例 入口 | 搜狐网 | 健康 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐100万总阅读, |
医师说案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 923~928 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 官方认证医师大号,2 |
家和健康案例 入口 | 网易号 | 健康 | 11~16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
医护健康科普案例 入口 | 网易号 | 健康 | 11~16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
健康新生活案例 入口 | 网易号 | 健康 | 12~17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
健康白皮书案例 入口 | 网易号 | 健康 | 12~17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
健康每日新案例 入口 | 网易号 | 健康 | 12~17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
说健康小课堂案例 入口 | 网易号 | 健康 | 12~17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
一本健康案例 入口 | 网易号 | 健康 | 12~17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
掌上健康医讯案例 入口 | 网易号 | 健康 | 12~17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
小佑健康案例 入口 | 网易号 | 健康 | 12~17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
健康好一生案例 入口 | 网易号 | 健康 | 12~17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
医美扒案例 入口 | 一点资讯 | 健康 | 16~21 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒出 |
解码血管养生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 1615~1620 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 周末可发 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938