郑州
←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
网易号(i黑马) 案例 入口 | 网易号 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | 官方媒体,粉丝多,排 | |
腾讯快报(i黑马 案例 入口 | 腾讯号 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | i黑马官方腾讯号,权 | |
搜狐号(i黑马) 案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 官方自媒体,出稿快, | |
凤凰大风号(i黑 案例 入口 | 凤凰号 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 官方凤凰号,app排 | |
百家号(i黑马) 案例 入口 | 百家号 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | i黑马,官方百家号, | |
今日头条(i黑马 案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | i黑马官方账号,收录 | |
站长之家 案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 官方账号发布 |
站长之家 案例 入口 | 腾讯号 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 官方账号发布秒出 |
今日头条(评互联 案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | 近20万真实粉丝,发 | |
搜狐号(科技理念 案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 | |
搜狐号(每日关注 案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 | |
搜狐号(科技领导 案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 | |
搜狐号(创界科技 案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 | |
搜狐号(科技专题 案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 | |
搜狐号(科技体验 案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 | |
搜狐号(科技季度 案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 | |
搜狐号(科技展现 案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 | |
前沿与视界 案例 入口 | 腾讯号 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,周末节假日均 |
百家号(科技见闻 案例 入口 | 百家号 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 新闻源收录,收录好排 | |
知乎专栏(立辰科 案例 入口 | 知乎号 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 秒出,官方知乎号,收 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938