←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 代理价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一点资讯(DOD案例 入口 | 一点资讯 | 科技 | 15~20 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 周末,晚间可发,可发 | |
AI科技讯案例 入口 | 网易号 | 科技 | 7~10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末晚上都可以发 |
科技大秘密案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
互联网天天説案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
IT之友案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐300万总阅读, |
北云科技案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐300万总阅读, |
互联分享案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐500万总阅读, |
飞哥科技说案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐300万总阅读, |
创新科技联盟案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐300万总阅读, |
品读IT案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐400万总阅读, |
壹号科技案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐400万总阅读, |
IT数码知识案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 47~52 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 2W+粉丝 24小时 |
酷七网(ZAKE案例 入口 | 其他 | 科技 | 185~190 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 酷七网官方KOL大号 |
IT时代网案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 261~266 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 官方自媒体 |
站长之家案例 入口 | UC头条 | 科技 | 283~288 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 标题30字内,超了默 |
深坤科技案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐300万总阅读, |
高科技网案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐600万总阅读, |
科技领投案例 入口 | 百家号 | 科技 | 47~52 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 包收录,至少带一张图 |
科技重案组案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐800万总阅读, |
科技秘密案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐100万总阅读, |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938