←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 代理价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梦原文化案例 入口 | 搜狐网 | 文化 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
铲史人案例 入口 | 凤凰号 | 文化 | 7~10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高质量账号,稿件时效 |
国内文化案例 入口 | 百家号 | 文化 | 6~9 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 随时发 |
来一勺文艺案例 入口 | 搜狐网 | 文化 | 6~9 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 文化艺术相关,编辑在 |
封面新闻(豫州网案例 入口 | 其他 | 文化 | 16~21 | 仅代理可查 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 标题22字以内 |
道讯文化案例 入口 | 腾讯号 | 文化 | 11~16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 文化活动相关内容 |
道讯文化案例 入口 | 新浪号 | 文化 | 11~16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 文化活动相关内容 |
快传号(道讯文化案例 入口 | 其他 | 文化 | 11~16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 文化活动相关内容 |
网易新闻(今日信案例 入口 | 网易号 | 文化 | 16~21 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 网易新闻(今日信息讯 |
文化艺术知讯案例 入口 | 今日头条 | 文化 | 6~9 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质老号,出稿快,收 |
文化之评案例 入口 | 腾讯号 | 文化 | 5~8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒出!只发文化艺术稿 |
大眼仔爱读书案例 入口 | 其他 | 文化 | 69~74 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,不限类型。除 |
爱书基摩人案例 入口 | 其他 | 文化 | 69~74 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,不限类型。除 |
打工第一人案例 入口 | 其他 | 文化 | 11~16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | b站高权重收稿 |
天下文谈案例 入口 | 今日头条 | 文化 | 7~10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 出稿快,全天24小时 |
品读新文化案例 入口 | 腾讯号 | 文化 | 43~48 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高质量文化账号,稿件 |
品牌热点资讯案例 入口 | 其他 | 文化 | 16~21 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 360快传号审稿松收 |
文化品闻案例 入口 | 一点资讯 | 文化 | 16~21 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 质量好,出稿快 |
热文化传播案例 入口 | 凤凰号 | 文化 | 16~21 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 质量好,出稿快 |
人文播报案例 入口 | 凤凰号 | 文化 | 16~21 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 质量好,出稿快 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938