←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 代理价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北晚新视觉网案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 5595~5600 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 官方黄v,百万粉丝 | |
乐享汽车豪案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 7~10 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快 |
生活七彩虹案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 135~140 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 1万-5万 | 发稿快,认证黄v自媒 |
云南旅居小达人案例 入口 | 一点资讯 | 旅游 | 45~50 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 1 |
独道汽车说案例 入口 | 搜狐网 | 汽车 | 45~50 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 1001-5000 | 1 |
今日车讯案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 53~58 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 1001-5000 | 随时在线发 |
生活热门聚焦案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 47~52 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天24小时在线 |
前沿时尚讯案例 入口 | 凤凰号 | 时尚 | 47~52 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 1001-5000 | 24小时,周末可发, |
教育泛资讯案例 入口 | 今日头条 | 教育 | 47~52 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 1001-5000 | 周末节假日可发,24 |
中国产经新闻网案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 305~310 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 0-1000 | 官方自媒体,安排后不 |
互联网资讯案例 入口 | 知乎号 | 新闻 | 58~63 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 无 |
娱乐指数案例 入口 | 今日头条 | 娱乐 | 17~22 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 24小时在线发稿,回 |
北京在线案例 入口 | 百家号 | 社会 | 58~63 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 全行业可发,当天出稿 |
易车号(酱酱侃车案例 入口 | 其他 | 游戏 | 51~56 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 发稿速度快,量多有优 | |
搜狐号(娱闻知讯案例 入口 | 搜狐网 | 娱乐 | 12~17 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | ||
百家号(北京周刊案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 6~9 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | ||
网易号(北京热闻案例 入口 | 网易号 | 新闻 | 75~80 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 发稿速度快,24小时 | |
百家号(北京热闻案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 75~80 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 保证出图文,一文多发 | |
百家号(北京资讯案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 75~80 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 保证出图文,一文多发 | |
百家号(北京生活案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 75~80 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 保证出图文,一文多发 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938