←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 代理价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚金汇財经案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
阿乔小课堂案例 入口 | 腾讯号 | 教育 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发 |
科技大秘密案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
游戏曝光台案例 入口 | 腾讯号 | 游戏 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
贝佳儿母婴案例 入口 | 搜狐网 | 母婴 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
咪多乐宠物案例 入口 | 腾讯号 | 生活 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
互联网天天説案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
你运动的好蔡案例 入口 | 腾讯号 | 体育 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末不可发 |
扒娱乐星闻案例 入口 | 腾讯号 | 娱乐 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发 |
百姓小生活案例 入口 | 腾讯号 | 生活 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发 |
体育老马说案例 入口 | 百家号 | 体育 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发 |
人民智作(武汉周案例 入口 | 其他 | 旅游 | 47~52 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 人民网人民智作,出稿 |
情感星象师案例 入口 | 今日头条 | 情感 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 在线接稿节假日可出, |
IT之友案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 58~63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐300万总阅读, |
北云科技案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐300万总阅读, |
互联分享案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐500万总阅读, |
普信财经案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐200万总阅读, |
飞哥科技说案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐300万总阅读, |
创新科技联盟案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐300万总阅读, |
品读IT案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 90~95 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 金狐400万总阅读, |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938