郑州
←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲子母婴 | 妈妈网百家号 案例 入口 | 查看报价 | 34% | 10 | 10 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 24小时在线接单,出 |
亲子母婴 | 搜狐网母婴 案例 | 查看报价 | 43% | 9 | 7 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 账号随机,频道随机 |
亲子母婴 | 搜狐网母婴(新闻 案例 | 查看报价 | 50% | 9 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 随机频道,系统根据内 |
亲子母婴 | 宝宝地带资讯(百 案例 入口 | 查看报价 | 82% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,节假日可 |
亲子母婴 | TOM母婴(百家 案例 入口 | 查看报价 | 90% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,内部加权 |
亲子母婴 | 女人帮亲子(百家 案例 入口 | 查看报价 | 83% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,出稿快, |
亲子母婴 | 太平洋育儿亲子( 案例 入口 | 查看报价 | 73% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,出稿快, |
亲子母婴 | 妈妈网(知乎) 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 24小时在线收稿,周 |
亲子母婴 | 妈妈帮(知乎号) 案例 入口 | 查看报价 | 50% | 9 | 9 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 在线收稿,周末可发, |
亲子母婴 | 妈妈帮(搜狐新闻 案例 入口 | 查看报价 | 51% | 9 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 24小时在线收稿,自 |
亲子母婴 | 15家包新闻源收 案例 入口 | 查看报价 | 0% | 9 | 8 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以 |
亲子母婴 | 10家自媒体套餐 案例 入口 | 查看报价 | 0% | 9 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条、一点资讯、 |
亲子母婴 | 太平洋育儿(腾讯 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻源收录,审稿松 |
亲子母婴 | 腾讯网母婴(官方 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 腾讯网母婴官方账号, |
亲子母婴 | 网易亲子手机端 案例 | 查看报价 | 40% | 7 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,但不包医疗, |
亲子母婴 | 新浪网母婴(包收 案例 入口 | 查看报价 | 12% | 7 | 8 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 包百度收录(没收录第 |
亲子母婴 | 太平洋亲子网(知 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 7 | 8 | 非新闻源 | 可带联系方式 | 收录率高,编辑出稿快 |
亲子母婴 | 8家媒体包收录套 案例 入口 | 查看报价 | 0% | 7 | 8 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以 |
亲子母婴 | 亲亲宝贝网 案例 | 查看报价 | 80% | 6 | 4 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 不能有正面人脸的图, |
亲子母婴 | 亲亲宝贝网(医疗 案例 | 查看报价 | 100% | 6 | 4 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 不能有正面人脸的图, |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499