郑州
←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT科技 | 中国IDC服务网 案例 入口 | 查看报价 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | |
财经商业 | 第一金融网 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,频道随机 |
房产家居 | 环球家电网 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | |
酒店旅游 | 中华户外网 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | |
女性时尚 | 品牌世家 案例 入口 | 查看报价 | 88% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | |
房产家居 | 凤凰网居悦 案例 入口 | 查看报价 | 98% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 不挑稿,不是真的凤凰 |
汽车网站 | 上海热线汽车 案例 入口 | 查看报价 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 正规网站,可收录,不 |
汽车网站 | 汽车江湖网 案例 | 查看报价 | 98% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,要和汽车 |
生活消费 | 国际节能环保网 案例 入口 | 查看报价 | 77% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 按内容出连接,主要分 |
新闻资讯 | 亚欧能源网 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 亚欧能源研究中心倾力 |
工业贸易 | 中国物流产品网 案例 | 查看报价 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | |
财经商业 | 青岛财经网 案例 入口 | 查看报价 | 95% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道随机 |
财经商业 | 南方财富网 案例 入口 | 查看报价 | 92% | 6 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 房产,移民,医疗,保 |
IT科技 | 中国IT研究中心 案例 入口 | 查看报价 | 95% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录好,秒出 |
财经商业 | 至诚财经网 案例 | 查看报价 | 81% | 5 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 链接、二维码、联系方 |
IT科技 | 中国软件资讯网 案例 入口 | 查看报价 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 收录好,秒出 |
女性时尚 | 中国女性网 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | |
生活消费 | 全型男 案例 入口 | 查看报价 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | |
新闻资讯 | 华强北电脑网 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 不是科技时效稿件 编 |
财经商业 | FX168财经网 案例 入口 | 查看报价 | 76% | 0 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 标题25字以内,多余 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938