←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻资讯 | 中国广播网河南案例 入口 | 75~80 | 仅代理可查 | 29% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发河南的内容 ... |
新闻资讯 | 中国广播网广东首案例 入口 | 645~650 | 仅代理可查 | 80% | 6 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 央广网广东首发,接广... |
新闻资讯 | 中国广播网案例 入口 | 205~210 | 仅代理可查 | 100% | 7 | 6 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 白名单来源安排,编辑... |
新闻资讯 | 央广网山东首发案例 入口 | 675~680 | 仅代理可查 | 50% | 5 | 6 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 可带通讯员署名,正规... |
房产家居 | 中国广播网家居头案例 入口 | 2395~2400 | 仅代理可查 | 80% | 5 | 6 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 无需来源,修改不通知... |
房产家居 | 中国广播网房产案例 入口 | 282~287 | 仅代理可查 | 56% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 直编发稿,房产行业、... |
新闻资讯 | 中国广播网陕西首案例 入口 | 595~600 | 仅代理可查 | 71% | 5 | 6 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 央广网陕西首发,收录... |
文化艺术 | 中国广播网文化首案例 入口 | 4595~4600 | 仅代理可查 | 80% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 最少3-4小时时间 ... |
新闻资讯 | 中国广播网四川首案例 | 825~830 | 仅代理可查 | 80% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道随机安排,改稿不... |
新闻资讯 | 中国广播网上海首案例 入口 | 595~600 | 仅代理可查 | 80% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,需要上海... |
新闻资讯 | 央广网新闻APP案例 入口 | 5595~5600 | 仅代理可查 | 80% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 随信息流滚动下沉,一... |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938