郑州
←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT科技 | 慧聪电子IT(搜 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,正规稿件 |
财经商业 | 慧聪产经(百家号 案例 入口 | 查看报价 | 76% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,内部加权 |
财经商业 | 慧聪网产经(知乎 案例 入口 | 查看报价 | 75% | 9 | 8 | 非新闻源 | 可带联系方式 | 秒出地方站,收录较好 |
IT科技 | 慧聪科技(搜狐新 案例 入口 | 查看报价 | 88% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,24小时 |
房产家居 | 慧聪家装(搜狐号 案例 入口 | 查看报价 | 0% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,24小时 |
新闻资讯 | 慧聪视线(百家号 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 9 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻源收录,审稿松 |
新闻资讯 | 慧聪网(网易号) 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 8 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻源收录,审稿松 |
房产家居 | 慧聪网房产 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 4 | 4 | 非新闻源 | 不带联系方式 | |
财经商业 | 慧聪网产经 案例 入口 | 查看报价 | 93% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 注意:“最”和“就” |
财经商业 | 慧聪网企业 案例 入口 | 查看报价 | 91% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 注意:“最”和“就” |
生活消费 | 慧聪网厨具 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | (涉及违反广告法的词 |
工业贸易 | 慧聪网工程机械首 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 根据内容安排对应版块 |
新闻资讯 | 慧聪网通讯 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 涉及违反广告法的词默 |
财经商业 | 慧聪网财经 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 可带联系方式 | |
财经商业 | 慧聪网商业 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 敏感词设置,不包图, |
新闻资讯 | 慧聪网企业 案例 | 查看报价 | 100% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 注意:“最”和“就” |
财经商业 | 慧聪网产经(慧聪 案例 入口 | 查看报价 | 95% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 注意:“最”和“就” |
工业贸易 | 慧聪网化工 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 涉及违反广告法的词默 |
工业贸易 | 慧聪网净水 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 涉及违反广告法的词默 |
工业贸易 | 慧聪网化工首页文 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不带联系方式 | 涉及违反广告法的词默 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499