←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒店旅游 | 新华网旅游案例 | 595~600 | 仅代理可查 | 20% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知,发完不改 |
体育运动 | 新华网体育案例 | 485~490 | 仅代理可查 | 53% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不提前说 要大站 |
文化艺术 | 新华网悦读案例 | 535~540 | 仅代理可查 | 14% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 能发读书 书画艺术 |
女性时尚 | 新华网时尚案例 | 405~410 | 仅代理可查 | 8% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 提供白名 |
娱乐休闲 | 新华网娱乐案例 | 405~410 | 仅代理可查 | 8% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 提供白名 |
新闻资讯 | 新华网山东案例 | 420~425 | 仅代理可查 | 11% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道随机,改稿不通知 |
娱乐休闲 | 新华网娱乐首页案例 入口 | 1175~1180 | 仅代理可查 | 80% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 要白名单来源 修改不 |
女性时尚 | 新华网时尚首页案例 入口 | 1175~1180 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不提前说 下午5 |
女性时尚 | 新华网时尚首页焦案例 入口 | 2395~2400 | 仅代理可查 | 80% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不提前说 下午5 |
娱乐休闲 | 新华网娱乐首页焦案例 入口 | 2395~2400 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不提前说 下午5 |
文化艺术 | 新华网文化案例 入口 | 825~830 | 仅代理可查 | 2% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需大站白名单首发(最 |
文化艺术 | 新华网书画首发案例 入口 | 1395~1400 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 直编资源 出稿快!! |
新闻资讯 | 新华网山东首发案例 入口 | 595~600 | 仅代理可查 | 30% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 来源写新华网或供稿单 |
IT科技 | 新华网科技首页文案例 入口 | 4595~4600 | 仅代理可查 | 80% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,需要白名 |
新闻资讯 | 新华网客户端案例 | 75~80 | 仅代理可查 | 35% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 政府稿件优先,改稿不 |
新闻资讯 | 新华网创客频道案例 入口 | 445~450 | 仅代理可查 | 100% | 8 | 8 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑改稿不通知,不需 |
文化艺术 | 新华网文化首发案例 入口 | 1495~1500 | 仅代理可查 | 8% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 直编资源 出稿稳定 |
新闻资讯 | 新华网客户端首页案例 | 2195~2200 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 全国可见,新华号位置 |
健康医疗 | 新华网健康充电站案例 入口 | 1025~1030 | 仅代理可查 | 8% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻源收录稳定 正规 |
健康医疗 | 新华网健康充电站案例 | 1395~1400 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑首发,无需来源, |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938