←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻资讯 | 央视网新闻首页推案例 入口 | 1595~1600 | 仅代理可查 | 0% | 6 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 一般不带... |
文化艺术 | 央视网书画案例 | 595~600 | 仅代理可查 | 5% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 好出 需要白名单来源... |
体育运动 | 央视网体育案例 入口 | 485~490 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要新华网,中新网等... |
新闻资讯 | 央视网新闻案例 入口 | 465~470 | 仅代理可查 | 80% | 6 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道一般发布在新闻 ... |
新闻资讯 | cctv文化传播案例 入口 | 57~62 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | cctv中视文化传播... |
新闻资讯 | cctv文化传播案例 入口 | 102~107 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | cctv中视文化传播... |
新闻资讯 | 央视网视频案例 入口 | 645~650 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 央视频是中央电视台和... |
新闻资讯 | 央视频(城市视点案例 入口 | 625~630 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 好出稿,24小时在线... |
新闻资讯 | 央视网新闻首发案例 | 1895~1900 | 仅代理可查 | 7% | 6 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 一般是新闻频道,也会... |
文化艺术 | 央视网书画首发案例 入口 | 1495~1500 | 仅代理可查 | 80% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道栏目随机,收录入... |
新闻资讯 | 央视网随机转发案例 | 1025~1030 | 仅代理可查 | 80% | 6 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 回复快,需要白名单来... |
新闻资讯 | 央视网主站随机案例 入口 | 925~930 | 仅代理可查 | 80% | 6 | 6 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要央媒白名单首发来... |
新闻资讯 | 央视网新闻案例 入口 | 575~580 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 需要白名单(北国网、... |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938