郑州
←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻资讯 | 和讯新闻 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 偶尔修改不通知 基本 |
房产家居 | 和讯网家居 案例 入口 | 查看报价 | 91% | 2 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 小浮动修改不通知,联 |
汽车网站 | 和讯网汽车 案例 入口 | 查看报价 | 92% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要连接,不需要白名 |
财经商业 | 和讯网股票 案例 入口 | 查看报价 | 22% | 5 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要来源,不需要白名 |
财经商业 | 和讯网期货 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要来源,不需要白名 |
财经商业 | 和讯网黄金 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要连接,不需要白名 |
房产家居 | 和讯网房产 案例 入口 | 查看报价 | 50% | 2 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要来源,不需要白名 |
财经商业 | 和讯网保险 案例 入口 | 查看报价 | 88% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要来源,不需要白名 |
财经商业 | 和讯网银行 案例 入口 | 查看报价 | 50% | 3 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要来源,不需要白名 |
新闻资讯 | 和讯网新闻 案例 入口 | 查看报价 | 84% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 不需要来源 |
IT科技 | 和讯网科技 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 4 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 不需要来源 |
新闻资讯 | 和讯网新闻首发 案例 入口 | 查看报价 | 75% | 5 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | |
IT科技 | 和讯网科技 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 4 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 来源统一显示大京网, |
新闻资讯 | 和讯网随机 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 5 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 来源统一大京网,修改 |
财经商业 | 和讯网创投 案例 入口 | 查看报价 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 来源统一大京网,偶尔 |
房产家居 | 齐家网 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 6 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 家居类 修改不通知 |
新闻资讯 | 晋城新闻网 案例 入口 | 查看报价 | 80% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 正规包新 |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938