←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻资讯 | 浙江都市网案例 入口 | 45~50 | 仅代理可查 | 88% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 如果当天的稿子刚发出... |
生活消费 | 中国浙江网案例 入口 | 20~25 | 仅代理可查 | 96% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 浙江生活网案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 91% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 浙江信息港案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 91% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 浙江青年网案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 87% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 温州之窗案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 宁波热线案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 温州都市网案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 68% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 宁波网案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 83% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 杭州门户网案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 79% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 今日浙江案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 88% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 钱塘江热线案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 81% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 温州民生案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 73% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 宁波资讯网案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 89% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 杭州信息之窗案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 88% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 浙江衢州网案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 52% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 浙江品牌网案例 | 6~9 | 仅代理可查 | 99% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 可带联系方式... |
十元专区 | 衢州信息港案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 45% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 金华之声案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 66% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 嘉兴都市网案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 63% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938