←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活消费 | 中国北京网案例 | 20~25 | 仅代理可查 | 92% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 北京财经网案例 | 6~9 | 仅代理可查 | 87% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 秒出,不限行业... |
新闻资讯 | 北京新闻网案例 入口 | 11~16 | 仅代理可查 | 96% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 24小时秒出可原稿... |
十元专区 | 丰台网案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 京城在线案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 63% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 首都北京网案例 入口 | 6~9 | 仅代理可查 | 77% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 北京经济新闻网案例 入口 | 4~7 | 仅代理可查 | 97% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 后台秒出,回链快,收... |
十元专区 | 北京热线案例 | 6~9 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 可带联系方式 文本链... |
十元专区 | 北京视窗案例 | 6~9 | 仅代理可查 | 97% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | ... |
十元专区 | 京城信息网案例 | 6~9 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 可带联系方式 文本链... |
十元专区 | 北京生活网案例 | 6~9 | 仅代理可查 | 96% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 可带联系方式 文本链... |
新闻资讯 | 今日北京案例 | 45~50 | 仅代理可查 | 92% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
财经商业 | 京晨晚报案例 入口 | 50~55 | 仅代理可查 | 89% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 加盟 健康 ... |
食品餐饮 | 北京食品网案例 入口 | 55~60 | 仅代理可查 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 发稿速度快... |
十元专区 | 北京在线案例 | 7~10 | 仅代理可查 | 94% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 可带联系方式 | 可带联系方式 文本链... |
酒店旅游 | 北京旅游网(自媒案例 入口 | 15~20 | 仅代理可查 | 66% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
十元专区 | 速达北京案例 入口 | 4~7 | 仅代理可查 | 91% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 后台秒出,回链快,收... |
十元专区 | 北京资讯报案例 入口 | 13~18 | 仅代理可查 | 84% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 独家资源,优质媒体,... |
汽车网站 | 万车网首页首屏文案例 入口 | 445~450 | 仅代理可查 | 80% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录好,但不包... |
新闻资讯 | 中国经济观察网大案例 入口 | 245~250 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录好,但不包... |
158-3822-9168(同微信)
QQ:99431499
177-1999-4905(同微信)
QQ:1227187938